- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2014-06-11 | 存续 |
工商注册号 | 330681000243267 | 组织机构代码 | 30745392-8 | |
统一信用代码 | 91330681307453928F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330681307453928F | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2014-06-11至9999-09-09 | 核准日期 | 5952-98-21 | |
登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuji Sangrun Metal Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 诸暨市店口镇湄东社区潭头自然村 | |||
经营范围 |
一般项目:金属材料销售;金属结构销售;五金产品批发;五金产品零售;机械零件、零部件销售;电气机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|